全国の行政書士平均報酬額を参考に設定しております。
項目 | 報酬額(税込) | 申請手数料 | 合計(税込) |
新規申請(知事・一般・国家資格) | 165,000円~ | 90,000円 | 255,000円~ |
新規申請(知事・一般・実務経験) | 198,000円~ | 90,000円 | 288,000円~ |
新規申請(知事・特定) | 220,000円~ | 90,000円 | 310,000円~ |
新規申請(大臣・一般) | 220,000円~ | 150,000円 | 370,000円~ |
新規申請(大臣・特定) | 275,000円~ | 150,000円 | 425,000円~ |
許可換え新規(知事・一般) | 165,000円~ | 90,000円 | 255,000円~ |
許可換え新規(大臣・一般) | 220,000円~ | 150,000円 | 370,000円~ |
更新申請(知事・一般) | 88,000円~ | 50,000円 | 138,000円~ |
更新申請(大臣・一般) | 110,000円~ | 50,000円 | 160,000円~ |
業種追加申請(知事・一般) | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円~ |
業種追加申請(大臣・一般) | 110,000円~ | 50,000円 | 160,000円~ |
般・特新規(知事) | 165,000円~ | 90,000円 | 255,000円~ |
般・特新規(大臣) | 220,000円~ | 150,000円 | 370,000円~ |
各種変更届 | 報酬(税別) |
決算報告(知事) | 55,000円~ |
決算報告(大臣) | 66,000円~ |
営業所 | 55,000円~ |
商号・資本金 | 33,000円~ |
役員・政令使用人 | 44,000円~ |
経営業務管理責任者 | 55,000円~ |
専任技術者 | 55,000円~ |
ご留意事項
- 上記報酬額の他に、交通費や証明書発行手数料等の実費のご負担(1~2万円程度)をお願いいたします。
- 条件により報酬額が変わる場合があります。委任契約締結前にお見積書を提示いたします。